赫斯曼交换机SPIDER-SL-40-06T1O6O699SY9HHHH
赫斯曼交换机SPIDER-SL-40-06T1O6O699SY9HHHH
赫斯曼交换机SPIDER-SL-40-06T1O6O699SY9HHHH
产品描述
类型 | SSL40-6TX/2SFP(产品代码:SPIDER-SL-40-06T1O6O699SY9HHHH) |
描述 | 非管理型,工业以太网导轨交换机,无风扇设计,存储转发交换模式,全千兆以太网 |
零件号 | 942132015 |
端口类型和数量 | 6 x 10/100/1000BASE-T,TP 电缆,RJ45 插座,自动交叉,自动协商,自动极性,2 x 100/1000MBit/s SFP |
更多接口
电源/信号触点 | 1 x 插入式接线端子,3 针 |
网络规模 - 电缆长度
双绞线 (TP) | 0 - 100 米 |
单模光纤 (SM) 9/125 µm | 0 - 20 公里,0 - 11 dB 链路预算(使用 M-SFP-LX/LC) |
多模光纤 (MM) 50/125 µm | 0 - 550m,0 - 7.5 dB 链路预算(使用 M-SFP-SX/LC) |
多模光纤 (MM) 62.5/125 µm | 0 - 275 m,0 - 7.5 dB 链路预算,850 nm(使用 M-SFP-SX/LC) |
网络规模 - 可级联性
线-/星型拓扑 | 任何 |
电源要求
24 V DC 时的电流消耗 | 最大限度。555毫安 |
工作电压 | 12/24 伏直流电(9.6 - 32 伏直流电) |
能量消耗 | 最大限度。13.3 瓦 |
以 BTU (IT)/h 为单位的功率输出 | 45.4 |
诊断功能
诊断功能 | LED(电源、链路状态、数据、数据速率) |
环境条件
平均无故障时间 | 1.088.487 小时 (Telcordia) |
工作温度 | 0-+50°C |
储存/运输温度 | -40-+70°C |
相对湿度(非冷凝) | 10 - 95 % |
机械结构
尺寸(宽x高x深) | 45 x 110 x 88 毫米(不含接线端子) |
重量 | 250 克 |
安装 | DIN导轨 |
防护等级 | IP30 塑料 |
机械稳定性
IEC 60068-2-6 振动 | 3.5 毫米,5–8.4 赫兹,10 次循环,1 倍频程/分钟 1 g,8.4–150 赫兹,10 次循环,1 倍频程/分钟 |
IEC 60068-2-27 冲击 | 15 g,11 ms 持续时间,18 次冲击 |
EMC 抗干扰性
EN 61000-4-2 静电放电 (ESD) | 4 kV 接触放电,8 kV 空气放电 |
EN 61000-4-3 电磁场 | 10V/m (80 – 3000 MHz) |
EN 61000-4-4 快速瞬变(突发) | 2kV电力线;4kV数据线(SL-40-08T只有2kV数据线) |
EN 61000-4-5 浪涌电压 | 电源线:2kV(线/地)、1kV(线/线);1kV数据线 |
EN 61000-4-6 传导抗扰度 | 10V (150 kHz - 80 MHz) |
EMC 发射抗扰度
EN 55022 | EN 55032 A 类 |
FCC CFR47 第 15 部分 | FCC 47CFR 第 15 部分,A 类 |
批准
基础标准 | CE、FCC、EN61131 |
工控设备安全 | cUL 61010-1/61010-2-201 |
供货范围和附件
配件 | 导轨电源 RPS 30/80 EEC/120 EEC (CC),用于 DIN 导轨安装的墙壁安装板(宽度 40/70 mm) |
供货范围 | 设备、接线端子、安全说明 |