加固瑞芯微ARP-EV10-EX平板电脑RK3588-8核 主频 2.4GHz
加固瑞芯微ARP-EV10-EX平板电脑RK3588-8核 主频 2.4GHz
型号 | EX10 | ||||
|
|||||
产品外观 | 产品类型 | 三防平板 | |||
外观尺寸 | 292*171.5*20mm | ||||
重量 | 1.1Kg TBD | ||||
整机颜色 | 黑色 | ||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | |||
屏幕分辨率 | 1200*1920 IPS | ||||
亮度 | 500nit | ||||
TP | 触摸屏 | 10点触控电容屏,康宁大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花 | |||
摄像头 | 前置 | 5MP | |||
后置 | 13MP | ||||
喇叭 | 内置 | 防水喇叭 x 2 8Ω/1.5W |
|||
麦克风 | 内置 | 高灵敏度:-32±2d×1 | |||
物理按键 | Power,、V+、V-、PTT,、F1、F2、F3、F4 | ||||
电池参数 Battery parameter |
|||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | |||
容量 | 3.8V/10000mAh | ||||
续航时间 | 10H左右(70%音量,70%流明亮度,播放1080高清视频) | ||||
主板硬件参数 | |||||
CPU | 型号 | RK3588-8核 | |||
主频 | 主频 2.4GHz | ||||
GPU | 类型 | Arm Mali-G52 | |||
RAM | LPDDR4 | 16GB | |||
ROM | Emmc | 512GB | |||
接口 | |||||
SD存储卡座 | 标配 | 扩展外置存储,支持SD *1 max:512G | |||
SIM接口 | 标配 | Micro SIM *1 / Nano SIM *1 | |||
USB:Type-C | 标配 | Type-C*1 | |||
耳机接口 | 标配 | 音频输出,∮3.5mm 标准耳机接口 *1 | |||
DC接口口 | 标配 | 电源,DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 *1 | |||
HDMI | 标配 | 主板接口,支持输出 | |||
RJ45接口 | 选配 | RJ45接口*1 | |||
标准配件 attachment |
|||||
数据线 | 标配 | type A-type C*1 | |||
说明书 | 标配 | *1 | |||
手腕带 | 标配 | *1 | |||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz DC 9V/2A | |||
操作系统 | |||||
操作系统 | 操作系统版本 | Linux-乌班图20.04 | |||
产品认证 | |||||
认证体系 | IP68 | 已认证 | |||
跌落测试 | 已认证 | ||||
电池报告 | UN38.3,MSDS,航空、海运报告 | ||||
可靠性 | |||||
可靠性 | 跌落高度 | 跌落 1.2米,6面4角 Down 1.2 meters, six sides, four corners |
|||
工作温度 | ’-20℃~60℃ | ||||
存储温度 | ’-40℃~70℃ | ||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |